Obsah
Detail zmluvyč.: 482
Zmluva: Zmluva p združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120448
- Číslo zmluvy482
- Predmet zmluvyZdružená dodávka elektriny
- CenaNeuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy1.1.2021
- Platnosť zmluvy do31.12.2022
- Dátum zverejnenia28.9.2020
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
DF2021/294 | 10.9 .2021 | 3,27 EUR |
DF2021/295 | -48,80 EUR | |
DF2021/296 | -52,12 EUR | |
DF2021/297 | -123,40 EUR | |
DF2021/303 | 10.9 .2021 | 141,02 EUR |
DF2021/304 | 10.9 .2021 | 3,64 EUR |
DF2021/335 | -30,56 EUR | |
DF2021/339 | -82,20 EUR | |
DF2021/340 | 12.10 .2021 | 47,10 EUR |
DF2021/341 | 12.10 .2021 | 116,20 EUR |
DF2021/342 | -49,23 EUR | |
DF2021/343 | 12.10 .2021 | 3,64 EUR |
DF2021/373 | -46,14 EUR | |
DF2021/374 | 12.11 .2021 | 96,56 EUR |
DF2021/375 | 12.11 .2021 | 110,74 EUR |
DF2021/376 | -11,96 EUR | |
DF2021/377 | -45,33 EUR | |
DF2021/378 | 12.11 .2021 | 3,83 EUR |
DF2021/416 | -30,19 EUR | |
DF2021/417 | 8.12 .2021 | 3,64 EUR |
DF2021/418 | -93,02 EUR | |
DF2021/419 | 8.12 .2021 | 17,30 EUR |
DF2021/422 | 8.12 .2021 | 59,10 EUR |
DF2021/431 | 8.12 .2021 | 125,44 EUR |
DF2021/465 | 4,06 EUR | |
DF2021/466 | -125,55 EUR | |
DF2021/467 | 50,90 EUR | |
DF2021/468 | 26,24 EUR | |
DF2021/469 | -40,77 EUR | |
DF2021/470 | 254,38 EUR | |
DF2021/471 | -47,32 EUR | |
DF2021/473 | -26,22 EUR | |
DF2021/474 | -178,43 EUR | |
DF2022/38 | 9.2 .2022 | 113,92 EUR |
DF2022/39 | -26,36 EUR | |
DF2022/40 | 9.2 .2022 | 137,66 EUR |
DF2022/41 | -0,28 EUR | |
DF2022/42 | -12,17 EUR | |
DF2022/43 | 9.2 .2022 | 28,83 EUR |
DF2022/71 | 29.3 .2022 | -39,66 EUR |
DF2022/72 | 14.3 .2022 | 31,74 EUR |
DF2022/73 | 29.3 .2022 | -20,58 EUR |
DF2022/74 | 14.3 .2022 | 10,15 EUR |
DF2022/75 | 14.3 .2022 | 62,40 EUR |
DF2022/76 | 29.3 .2022 | -0,21 EUR |
DF2022/100 | -9,96 EUR | |
DF2022/101 | 8.4 .2022 | 20,07 EUR |
DF2022/102 | 8.4 .2022 | 15,45 EUR |
DF2022/103 | -0,38 EUR | |
DF2022/104 | -30,36 EUR | |
DF2022/105 | 8.4 .2022 | 106,00 EUR |
DF2022/144 | -37,27 EUR | |
DF2022/145 | -31,47 EUR | |
DF2022/146 | 12.5 .2022 | 6,57 EUR |
DF2022/147 | -6,66 EUR | |
DF2022/148 | 12.5 .2022 | 32,80 EUR |
DF2022/149 | -0,38 EUR | |
DF2022/174 | 16.6 .2022 | 0,18 EUR |
DF2022/175 | -3,74 EUR | |
DF2022/176 | 16.6 .2022 | 31,71 EUR |
DF2022/177 | 16.6 .2022 | 90,70 EUR |
DF2022/178 | 16.6 .2022 | 11,67 EUR |
DF2022/179 | 16.6 .2022 | 11,00 EUR |
DF2022/205 | 13.7 .2022 | 86,52 EUR |
DF2022/206 | -9,10 EUR | |
DF2022/207 | -25,56 EUR | |
DF2022/208 | 13.7 .2022 | 37,80 EUR |
DF2022/209 | 13.7 .2022 | 90,33 EUR |
DF2022/210 | -0,05 EUR | |
DF2022/236 | 10.8 .2022 | 84,04 EUR |
DF2022/237 | -15,22 EUR | |
DF2022/238 | 10.8 .2022 | 13,64 EUR |
DF2022/239 | -6,22 EUR | |
DF2022/240 | 10.8 .2022 | 93,70 EUR |
DF2022/241 | 10.8 .2022 | 0,18 EUR |
DF2022/295 | 13.9 .2022 | 73,16 EUR |
DF2022/296 | -55,78 EUR | |
DF2022/297 | 13.9 .2022 | 31,46 EUR |
DF2022/298 | -51,18 EUR | |
DF2022/299 | -23,93 EUR | |
DF2022/300 | -0,05 EUR | |
DF2022/333 | 78,81 EUR | |
DF2022/334 | -21,66 EUR | |
DF2022/335 | -31,08 EUR | |
DF2022/336 | 3,64 EUR | |
DF2022/337 | -0,05 EUR | |
DF2022/338 | -16,51 EUR | |
DF2022/389 | 15.11 .2022 | 94,63 EUR |
DF2022/390 | 15.11 .2022 | 65,96 EUR |
DF2022/391 | -19,49 EUR | |
DF2022/392 | -23,19 EUR | |
DF2022/393 | -17,89 EUR | |
DF2022/394 | 15.11 .2022 | 0,18 EUR |
DF2022/425 | 52,17 EUR | |
DF2022/426 | 84,19 EUR | |
DF2022/427 | -45,25 EUR | |
DF2022/428 | -21,84 EUR | |
DF2022/429 | -14,11 EUR | |
DF2022/430 | -0,05 EUR | |
DF2022/466 | -2,97 EUR | |
DF2022/467 | 109,61 EUR | |
DF2022/468 | -38,11 EUR | |
DF2022/469 | 2,97 EUR | |
DF2022/470 | -19,87 EUR | |
DF2022/481 | -5,62 EUR | |
DF2022/483 | -64,49 EUR | |
DF2022/484 | 158,94 EUR |
- 1. Zmluvná stranaObec Hrochoť
- IČO00313475
- DIČ2021115855
- AdresaN. A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaEnergie2, a.s.
- IČO46113177
- DIČ
- AdresaLazaretská 3A, 81108 Bratislava, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osoby
- Funkcia podpisujúcej osoby
- Poznámka
Dokumenty
454,23 kB